<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carpicturesgallery.Com - Car Sites, Car Pictures, Car Picture</title>
	<atom:link href="http://www.carpicturesgallery.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carpicturesgallery.com</link>
	<description>Carpicturesgallery.Com - Car Sites, Car Pictures, Car Picture</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 08:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Austin Mini 1275 GT</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/austin-mini-1275-gt.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/austin-mini-1275-gt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Fantastic photo shoot instead of the Mini Cooper S car in the United Kingdom, 1275 GT. Such as the MINI Cooper S is very fast, if not buy, was no less expensive to run and insurance. 00-60 was 12.9 seconds and top speed of 90 miles by crushing. Was built more than 110,000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastic photo shoot instead of the Mini Cooper S car in the United Kingdom, 1275 GT. Such as the MINI Cooper S is very fast, if not buy, was no less expensive to run and insurance. 00-60 was 12.9 seconds and top speed of 90 miles by crushing. Was built more than 110,000.</p>
<p><img src="http://www.carpicturesgallery.com/wp-content/uploads/11HCM44301332811.jpeg" alt="Austin Mini 1275 GT" title="Austin Mini 1275 GT" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/austin-mini-1275-gt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So you think you can dance winner</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/so-you-think-you-can-dance-winner.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/so-you-think-you-can-dance-winner.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[So You Think You Can Dance HNE UNE compétition de danse Américaine et Montrer La réalité diffusée sur Qui est La Fox aux Etats-Unis. La première série en première le 20 Juillet 2005 et une UNE Premisse semblable à la série American Idol de concours de chant, With auditions par L&#8217;Échelle nationale Menant à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So You Think You Can Dance HNE UNE compétition de danse Américaine et Montrer La réalité diffusée sur Qui est La Fox aux Etats-Unis. La première série en première le 20 Juillet 2005 et une UNE Premisse semblable à la série American Idol de concours de chant, With auditions par L&#8217;Échelle nationale Menant à la découverte de la Grande Prochaine étoiles. Cependant, contrairement à American Idol, l&#8217;Émission soi CONCENTRE Pas Uniquement sur le talent des danseurs le, MAIS also des Vitrines de nouvelles Œuvres de Chorégraphes en coupant bord, Concu spécialement versez les danseurs et le spectacle. Le spectacle un Été creé nominale Idol Simon Fuller et Nigel Lythgoe et produite par HNE 19 Entertainment et Dick Clark Productions. Un mélange de participants sont Choisis versez le spectacle, Allant de danseurs de rue Inconnus aux Championnats Nationaux des Gagnants. Tous les participants doivent faire les Leur chemin à Travers l&#8217;ONU Processus rigoureuse audition d&#8217;. À la fin de CE Processus, de 10 à 20 danseurs (Salaire: Selon le format de de saison) de différents styles sont Choisis versez Participer à la Télévision Nationale. Au cours du spectacle, les danseurs sont affectés différents styles de danse et de Partenaires Every semaine AFIN testeur de Leur polyvalence.<br />
C&#8217;était le spectacle n ° 1 à Nominale L&#8217;été 2006 versez les adultes Agés de 18 à 49. La première saison Été accueillie par une de La Personnalité de nouvelles Courantes Américaine Lauren Sanchez, puisque La Deuxième saison, IL a Été nominale accueilli Personnalité de la télévision anciens Enfants Britanniques et Une Seule foie Maître de Cérémonie Game Show, Cat Deeley. Spin-offs en Ontario Été annonces en juillet 2006, il ya actuellement de nombreuses versions du spectacle en Nouvelle-Zélande, l&#8217;Ukraine, la Turquie, Israël, Canada, Germany, Greece, Pologne, Malaisie, Norvège, Belgique, Pays-Bas, Afrique du Sud, Royaume-Uni, en Australie et le Portugal, with other versions Drogues illicites La DANS les travaux.<br />
So You Think You Can Dance Tien auditions des Villes La DANS LES GRANDES des Etats-Unis Every saison, A la recherche du Meilleurs Danseurs La DANS Every Ville. Danseurs AVEC TOUS LES types de milieux sont invite un auditionner. Salsa, Salle de Bal, hip hop, danse de rue, contemporaine, jazz, ballet, claquettes de, et de nombreux types de danseurs other may être de VU à auditionner versez Une chance de Gagner le Grand Prix, Ce Qui, Dans Le passé, une inclus UNE Nouvelle Hybrid SUV, 100 000 $ en argent comptant, et non la DANS role La danse de Céline Dion à Las Vegas Show-des Etats-Unis 250 000 $ et le titre de «danseur Préféré de l&#8217;Amérique&#8221;. Dañs SES Saisons huit, les Gagnants Ont Été Nick Lazzarini, Benji Schwimmer, Sabra Johnson, Joshua Allen, Jeanine Mason, Russell Ferguson, Lauren Froderman, et Melanie Moore. Le spectacle une remporté Cinq Emmy Awards for the chorégraphie EXCEPTIONNELLE et non totale de Emmys septembre UA totale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/so-you-think-you-can-dance-winner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteor shower</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/meteor-shower.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/meteor-shower.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A meteor shower is a celestial event where a number of meteors are observed to radiate from one point in the night sky. These meteors are caused by streams of cosmic debris called meteoroids entering Earth&#8217;s atmosphere at high speed on parallel paths. Most meteors are smaller than a grain of sand, so almost all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A meteor shower is a celestial event where a number of meteors are observed to radiate from one point in the night sky. These meteors are caused by streams of cosmic debris called meteoroids entering Earth&#8217;s atmosphere at high speed on parallel paths. Most meteors are smaller than a grain of sand, so almost all disintegrate and never hit the Earth&#8217;s surface. Intense meteor showers are known or unusual outbursts of meteors and meteor storms, which can produce over 1000 meteors per hour.</p>
<p><img src="http://www.carpicturesgallery.com/wp-content/uploads/Meteor-Shower.jpg" alt="Meteor shower" title="Meteor shower" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/meteor-shower.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1999 Acura NSX-T</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/1999-acura-nsx-t.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/1999-acura-nsx-t.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[2,977 cc (181.7 cu in) C30A V6 270 bhp (201 kW; 274 PS), 210 lb·ft (280 N·m) 2,976 lb (1,350 kg) (91-92) 3,093lb(1,403kg)(93-97) 2,954lb(1,340kg) (02+) The Honda NSX, or Acura NSX is a sports car that was produced between 1990 and 2005 by the Japanese automaker Honda. It is equipped with a mid-engine, rear-wheel drive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2,977 cc (181.7 cu in) C30A V6 270 bhp (201 kW; 274 PS), 210 lb·ft (280 N·m)</p>
<p>2,976 lb (1,350 kg) (91-92) 3,093lb(1,403kg)(93-97) 2,954lb(1,340kg) (02+)</p>
<p>The Honda NSX, or Acura NSX is a sports car that was produced between 1990 and 2005 by the Japanese automaker Honda. It is equipped with a mid-engine, rear-wheel drive layout, powered by an all-aluminium V6 petrol (gasoline) engine featuring Honda&#8217;s Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (VTEC) system.</p>
<p>In 1984 Honda commissioned the Italian car designer Pininfarina to design the HP-X (Honda Pininfarina Xperimental),[1] which had a mid-mounted C20A 2.0 L V6 configuration.</p>
<p><img src="http://www.carpictures.com/media/images/400/11H4L30420811212.jpeg" alt="1999 Acura NSX-T" title="1999 Acura NSX-T" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/1999-acura-nsx-t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodge charger</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/dodge-charger.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/dodge-charger.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[The 1966 and 1967 Dodge Chargers were all fastback vehicles. They shared a chassis and front-end sheet-metal with their mid-sized Dodge Coronet brethren. These first two years of the Dodge Charger are also the only two models which displayed the Fratzog Emblem on the grill as well as the trunk hatch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The 1966 and 1967 Dodge Chargers were all fastback vehicles. They shared a chassis and front-end sheet-metal with their mid-sized Dodge Coronet brethren. These first two years of the Dodge Charger are also the only two models which displayed the Fratzog Emblem on the grill as well as the trunk hatch.</p>
<p><img title="Dodge" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEKpRZnEOHzMcU7mL9x0m9IYUoMa6IBUbyj1b-7Zb45jFTU_URMQ" alt="Dodge charger" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/dodge-charger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan 350Z NISMO</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/nissan-350z-nismo.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/nissan-350z-nismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Type 380RS Competition road race car for the Japanese market as the published version of the VQ35HR engine, stroked, and 3.8-liter, 257 kW (350 PS/350 hp) @ 7200 rpm and 397 N · m (40.5 m/293 squeezed rated içerirkgf · · ft lbf) @ 4800 rpm of torque. Brembo disc brakes, fitted with Bridgestone Potenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Type 380RS Competition road race car for the Japanese market as the published version of the VQ35HR engine, stroked, and 3.8-liter, 257 kW (350 PS/350 hp) @ 7200 rpm and 397 N · m (40.5 m/293 squeezed rated içerirkgf · · ft lbf) @ 4800 rpm of torque. Brembo disc brakes, fitted with Bridgestone Potenza RE-01R tires (245/40R18 front, 275/35R19 rear) RAYS wheels. Front and rear shock absorbers from Yamaha</p>
<p><img src="http://www.carpictures.com/media/images/400/11H1L09431672411.jpeg" alt="Nissan 350Z NISMO" title="Nissan 350Z NISMO" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/nissan-350z-nismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche 911 GT3</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/porsche-911-gt3.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/porsche-911-gt3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[The Porsche 911 GT3 is a high performance version of the Porsche 911 sports car. It is the latest in a long line of high performance models, beginning with the 1973 911 RS. The GT3, named after the FIA GT class for which it was intended, has a 3.6 litre naturally aspirated six-cylinder engine, based [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Porsche 911 GT3 is a high performance version of the Porsche 911 sports car. It is the latest in a long line of high performance models, beginning with the 1973 911 RS. The GT3, named after the FIA GT class for which it was intended, has a 3.6 litre naturally aspirated six-cylinder engine, based on the unit used in the Porsche 962 and Porsche 911 GT1 race cars.<br />
A number of variations, designed for both road and track, have been added to the range since its launch in 1999. The current range (997) includes two road and three racing models. In addition to this, Porsche is currently developing a hybrid version that uses two electric motors and a kinetic energy recovery system, as initially developed for Formula One.</p>
<p><img title="Porsche 911 GT3" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/2009-07-05_red_Porsche_997_GT3_%28MY_2010%29_Goodwood.jpg/250px-2009-07-05_red_Porsche_997_GT3_%28MY_2010%29_Goodwood.jpg" alt="Porsche 911 GT3" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/porsche-911-gt3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R8 Convertible</title>
		<link>http://www.carpicturesgallery.com/car/audi-r8-convertible.html</link>
		<comments>http://www.carpicturesgallery.com/car/audi-r8-convertible.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 22:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpicturesgallery.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[The new convertible version of the R8 iscalled the R8 5.2 Cabriolet. Power comes from the 525 hp V10 introduced for the 2010 model year. A sports car bred with quattro all-wheel drive, the 2011 Audi R8 enters its first full year as either a coupe or a convertible Spyder body style. Limited to only [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The new convertible version of the R8 iscalled the R8 5.2 Cabriolet. Power comes from the 525 hp V10 introduced for the 2010 model year. A sports car bred with quattro all-wheel drive, the 2011 Audi R8 enters its first full year as either a coupe or a convertible Spyder body style. Limited to only 20 car per day of production, the two-seat supercar&#8217;s performance is highlighted through the choice of two engines. The 2011 Audi R8 entry-level engine is a 4.2 liter V-8 creating 420 horsepower. Providing a much more spirited launch through 0 to 60 times in only 3.7 seconds, a 5.2 liter V-10 powerplant charges the 2011 Audi R8 with 525 horsepower. Both engines can be fitted with either a fun-loving 6-speed manual gearbox or an optional 6-speed R-Tronic sequential automatic transmission. While heavily compelling drivers with a nearly 195 mile per hour top speed, 14 and 14.4 inch ventilated disc brakes, Audi magnetic ride and Electronic Stabilization Control regulates the handling of the 2011 Audi R8. Inside the 2011 R8, automatic climate control, Bluetooth connectivity and 10-way power seats confirm within the interior. On the upper scale Audi R8 5.2 supercar, fine Nappa leather sport seating and Audi&#8217;s MMI Navigation Plus is added to the standard features list. For 2011, the Audi R8 Spyder can now be purchased with the 4.2 liter V-8 engine.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img title="Audi R8 Cabriolet" src="http://2.bp.blogspot.com/-yQ0_QQfiKpI/TaweAhiFY4I/AAAAAAAAA3M/WtgucMR9v88/s1600/Audi_R8_Cabriolet_2011_photo_wallpaper_car.jpg" alt="Audi R8 Cabriolet" width="400" height="400" /><p class="wp-caption-text">Audi R8 Cabriolet</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpicturesgallery.com/car/audi-r8-convertible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.carpicturesgallery.com @ 2012-02-23 00:47:55 -->
